索引号: | 发布机构: | 嘉定镇街道 | |
发文日期: | 2016年08月17日 | 主题分类: | 财政决算 |
关键词: |
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算--本部
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处概况
一、主要职责
嘉定镇街道办事处是嘉定区区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。街道办事处的工作以社区管理和社区服务为重点,开展社会主义物质文明、精神文明建设,创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处部门决算包括:上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算编制范围的单位名单如下:党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。
第二部分 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 26,242.81 | 一般公共服务支出 | 3,183.4 |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | 1,700.07 | |
其他收入 | 7,066.76 | 教育支出 | 275.48 |
科学技术支出 | 30.86 | ||
文化体育与传媒支出 | 331.42 | ||
社会保障和就业支出 | 2,888.28 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 573.32 | ||
节能环保支出 | 441.72 | ||
城乡社区支出 | 6,564.03 | ||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | 3,594.27 | ||
商业服务业等支出 | 7,000 | ||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 6,646.97 | ||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | 96.39 | ||
本年收入合计 | 33,309.57 | 本年支出合计 | 33,326.21 |
动用历年结余 | 16.64 | 本年结余 | |
合 计 | 33,326.21 | 合 计 | 33,326.21 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,990.54 | 2,134.54 | 856.01 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | |
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.19 | 0.00 | 2.19 |
201 | 02 | 政协事务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,422.95 | 2,132.66 | 290.29 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,413.48 | 2,132.66 | 280.82 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 9.47 | 0.00 | 9.47 |
201 | 05 | 统计信息事务 | 49.35 | 0.00 | 49.35 | |
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 49.35 | 0.00 | 49.35 |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | |
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.68 | 0.00 | 2.68 |
201 | 29 | 群众团体事务 | 19.10 | 0.00 | 19.10 | |
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 17.91 | 0.00 | 17.91 |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
201 | 32 | 组织事务 | 109.90 | 0.00 | 109.90 | |
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 109.90 | 0.00 | 109.90 |
201 | 33 | 宣传事务 | 343.73 | 0.00 | 343.73 | |
201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 28.63 | 0.00 | 28.63 |
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 315.10 | 0.00 | 315.10 |
201 | 34 | 统战事务 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | |
201 | 34 | 01 | 行政运行 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.70 | 0.00 | 4.70 |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 30.27 | 1.88 | 28.39 | |
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 30.27 | 1.88 | 28.39 |
204 | 公共安全支出 | 1,516.76 | 0.00 | 1,516.76 | ||
204 | 02 | 公安 | 290.88 | 0.00 | 290.88 | |
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 290.88 | 0.00 | 290.88 |
204 | 06 | 司法 | 45.16 | 0.00 | 45.16 | |
204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 45.16 | 0.00 | 45.16 |
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 1,180.72 | 0.00 | 1,180.72 | |
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,180.72 | 0.00 | 1,180.72 |
205 | 教育支出 | 71.97 | 7.39 | 64.58 | ||
205 | 01 | 教育管理事务 | 13.09 | 0.00 | 13.09 | |
205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 13.09 | 0.00 | 13.09 |
205 | 08 | 进修及培训 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | |
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 7.39 | 7.39 | 0.00 |
205 | 99 | 其他教育支出 | 51.48 | 0.00 | 51.48 | |
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 51.48 | 0.00 | 51.48 |
206 | 科学技术支出 | 18.42 | 0.00 | 18.42 | ||
206 | 07 | 科学技术普及 | 18.42 | 0.00 | 18.42 | |
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 18.42 | 0.00 | 18.42 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 221.92 | 60.00 | 161.92 | ||
207 | 01 | 文化 | 96.43 | 60.00 | 36.43 | |
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 36.43 | 0.00 | 36.43 |
207 | 03 | 体育 | 125.50 | 0.00 | 125.50 | |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 125.50 | 0.00 | 125.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,861.80 | 167.04 | 1,694.75 | ||
208 | 02 | 民政管理事务 | 906.80 | 0.00 | 906.80 | |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 20.45 | 0.00 | 20.45 |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 6.12 | 0.00 | 6.12 |
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 867.73 | 0.00 | 867.73 |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 167.02 | 167.02 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 167.02 | 167.02 | 0.00 |
208 | 07 | 就业补助 | 521.57 | 0.00 | 521.57 | |
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 521.57 | 0.00 | 521.57 |
208 | 08 | 抚恤 | 180.77 | 0.02 | 180.75 | |
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 180.77 | 0.02 | 180.75 |
208 | 10 | 社会福利 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | |
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 15.10 | 0.00 | 15.10 |
208 | 11 | 残疾人事业 | 70.54 | 0.00 | 70.54 | |
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 70.54 | 0.00 | 70.54 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 414.36 | 0.50 | 413.86 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 141.32 | 0.00 | 141.32 | |
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 141.32 | 0.00 | 141.32 |
210 | 07 | 计划生育事务 | 221.29 | 0.50 | 220.79 | |
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 79.80 | 0.00 | 79.80 |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 141.50 | 0.50 | 141.00 |
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 51.75 | 0.00 | 51.75 | |
210 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 49.94 | 0.00 | 49.94 |
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
210 | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
211 | 节能环保支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
211 | 03 | 污染防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
211 | 03 | 02 | 水体 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
212 | 城乡社区支出 | 6,265.07 | 54.62 | 6,210.44 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 158.71 | 0.00 | 158.71 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 158.71 | 0.00 | 158.71 |
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 28.01 | 20.00 | 8.01 | |
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 28.01 | 20.00 | 8.01 |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 1,699.46 | 34.62 | 1,664.84 | |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,699.46 | 34.62 | 1,664.84 |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 4,363.53 | 0.00 | 4,363.53 | |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,363.53 | 0.00 | 4,363.53 |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 15.35 | 0.00 | 15.35 | |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 15.35 | 0.00 | 15.35 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,594.27 | 0.00 | 3,594.27 | ||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,594.27 | 0.00 | 3,594.27 | |
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 3,594.27 | 0.00 | 3,594.27 |
216 | 商业服务业等支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
216 | 99 | 01 | 服务业基础设施建设 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,107.95 | 76.95 | 2,031.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 76.95 | 76.95 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.75 | 51.75 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 25.20 | 25.20 | 0.00 |
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 2,031.00 | 0.00 | 2,031.00 | |
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,031.00 | 0.00 | 2,031.00 |
229 | 其他支出 | 96.38 | 0.00 | 96.38 | ||
229 | 99 | 其他支出 | 96.38 | 0.00 | 96.38 | |
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 96.38 | 0.00 | 96.38 |
合 计 | 26,259.45 | 2,501.05 | 23,758.4 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,651.24 | 1,986.93 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 181.56 | 181.56 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 482.55 | 482.55 | |
301 | 03 | 奖金 | 334.65 | 334.65 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 134.25 | 134.25 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 67.99 | 67.99 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 450.25 | 450.25 | |
302 | 商品和服务支出 | 514.11 | 514.11 | ||
302 | 01 | 办公费 | 50.31 | 50.31 | |
302 | 02 | 印刷费 | 9.77 | 9.77 | |
302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 04 | 手续费 | 0.06 | 0.06 | |
302 | 05 | 水费 | 5.92 | 5.92 | |
302 | 06 | 电费 | 52.45 | 52.45 | |
302 | 07 | 邮电费 | 20.46 | 20.46 | |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 101.75 | 101.75 | |
302 | 11 | 差旅费 | 10.58 | 10.58 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 9.08 | 9.08 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 91.80 | 91.80 | |
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 1.02 | 1.02 | |
302 | 16 | 培训费 | 7.39 | 7.39 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 2.53 | 2.53 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 4.80 | 4.80 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 26.00 | 26.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.45 | 5.45 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 90.16 | 90.16 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 24.59 | 24.59 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 335.69 | 335.69 | ||
303 | 01 | 离休费 | 28.27 | 28.27 | |
303 | 02 | 退休费 | 155.12 | 155.12 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 52.32 | 52.32 | |
303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 13 | 购房补贴 | 25.20 | 25.20 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 74.78 | 74.78 | |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
合 计 | 2,501.04 | 1,986.93 | 514.11 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 514.11 |
264.75 | 17.54 | 40 | 9.08 | 9 | 5.45 | 9 | 5.45 | 215.75 | 3.01 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
注:上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算收入情况说明
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算收入总计33,309.57万元,其中:财政拨款收入26,242.81万元,占78.78%;其他收入7,066.76万元,占21.22%。
二、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算支出情况说明
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算支出总计33,326.21万元,其中:基本支出2,501.05万元,占7.5%;项目支出30,825.16万元,占92.5%。
三、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计26,259.45元,具体情况如下:
1、“一般公共服务支出(类)人大事务(款)”2.19万元,其中:
“一般行政管理事务(项)”2.19万元,主要用于:人大代表开展工作专项经费支出。
2、“一般公共服务支出(类)政协事务(款)”0.15万元,其中:
“一般行政管理事务(项)”0.15万元,主要用于:政协代表工作专项经费支出。
3、“一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”2,422.95万元,其中:
“行政运行(项)”2,413.48万元,主要用于:行政单位的人员经费、公用经费支出。
“一般行政管理事务(项)”9.47万元,主要用于:行政单位的行政管理事务支出。
4、“一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)”49.35万元,其中:
“其他统计信息事务支出(项)” 49.35万元,主要用于:开展各类统计和普查支出。
5、“一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)”2.68万元,其中:
“一般行政管理事务(项)” ”2.68万元,主要用于:行风测评和廉政建设等支出。
6、“一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)”19.1万元,其中:
“一般行政管理事务(项)”17.91万元,主要用于:妇联、共青团、工会开展的专项经费支出。
“其他群众团体事务支出(项)”1.19万元,主要用于:妇联、共青团、工会开展的其他经费支出。
7、“一般公共服务支出(类)组织事务(款)”109.9万元,其中:
“一般行政管理事务(项)” 109.9万元,主要用于:离退休干部活动、党员干部的培训、人才工作等专项经费支出。
8、“一般公共服务支出(类)宣传事务(款)”343.73万元,其中:
“一般行政管理事务(项)”28.63万元,主要用于:文明宣传的行政管理事务支出。
“其他宣传事务支出(项)”315.1万元,主要用于:志愿者工作、精神文明、读书读报点、文化建设等专项经费支出。
9、“一般公共服务支出(类)统战事务(款)”9.08万元,其中:
“行政运行(项)”4.38万元,主要用于:街道开展统战工作行政运行费。
“一般行政管理事务(项)”4.7万元,主要用于:街道开展统战工作的管理事务支出。
10、“一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)”1.14万元,其中:
“其他共产党事务支出(项)”1.14万元,主要用于:街道组织部门相关支出。
11、“一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)”30.27万元,其中:
“其他一般公共服务支出(项)”30.27万元,主要用于:民防、征兵、民兵训练等专项经费支出。
12、“公共安全支出(类)公安(款)”290.88万元,其中:
“治安管理(项)” 290.88万元,主要用于:社区综合治理、人口管理、禁毒、反邪教等专项经费支出。
13、“公共安全支出(类)司法(款)”45.16万元,其中:
“一般行政管理事务(项)” 45.16万元,主要用于:法律宣传、安置帮教、人民调解和法律咨询等专项经费支出。
14、“公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)”1,180.72万元,其中:
“其他公共安全支出(项)” 1,180.72万元,主要用于:社区物防技防工程建设。
15、“教育支出(类)教育管理事务(款)”13.09万元,其中:
“一般行政管理事务(项)” 13.09万元,主要用于:教委支出。
16、“教育支出(类)进修及培训(款)”7.39万元,其中:
“培训支出(项)” 7.39万元,主要用于:街道各类人员的教育培训。
17、“教育支出(类)其他教育支出(款)”51.48万元,其中:
“其他教育支出(项)” 51.48万元,主要用于:社区教育支出,老年学校及社区标准化学习点的建设。
18、“科学技术支出(类)科学技术普及(款)” 18.42万元,其中:
“其他科学技术普及支出(项)” 18.42万元,主要用于:社区科普支出。
19、“文化体育与传媒支出(类)文化(款)”96.43万元,其中:
“文化活动(项)”60万元,主要用于:孔子文化节等文化活动。
“群众文化(项)”36.43万元,主要用于:文化艺术活动支出。
20、“文化体育与传媒支出(类)体育(款)”125.5万元,其中:
“群众体育(项)”125.5万元,主要用于:全民体育运动的开展、社区体育设施的维护、参加市区级体育比赛。
21、“社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)”906.8万元,其中:
“拥军优属(项)”20.45万元,主要用于:开展拥军优属活动的支出。
“老龄事务(项)”6.12万元,主要用于:街道老龄事务方面的支出。
“基层政权和社区建设(项)”867.73万元,主要用于:社区居委工作的支出。
“其他民政管理事务支出(项)”12.5万元,主要用于:民政方面的其他管理事务支出。
22、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”167.02万元,其中:
“归口管理的行政单位离退休(项)” 167.02万元,主要用于:离退休人员管理及活动支出。
23、“社会保障和就业支出(类)就业补助(款)”521.57万元,其中:
“公益性岗位补贴(项)” 521.57万元,主要用于:万人就业及千百人就业支出。
24、“社会保障和就业支出(类)抚恤(款)” 180.77万元,其中:
“伤残抚恤(项)”180.77万元,主要用于:伤残军人抚恤金、退伍军人生活补助支出。
25、“社会保障和就业支出(类)社会福利(款)” 15.1万元,其中:
“老年福利(项)”15.1万元,主要用于:街道福利院的修缮补贴。
26、“社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)” 70.54万元,其中:
“残疾人就业和扶贫(项)”70.54万元,主要用于:残疾人康复、残疾人补助、残疾人意外保险、残疾人居家照料等支出。
27、“医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)” 141.32万元,其中:
“城市社区卫生机构(项)”141.32万元,主要用于:街道卫生办经费。
28、“医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)”221.29万元,其中:
“计划生育机构(项)”79.8万元,主要用于:人口和计划生育专职干部经费支出。
“其他计划生育事务支出(项)”141.5万元,主要用于:人口和计划生育专职干部经费、各种奖励、执法、宣传培训等支出。
29、“医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)”51.75万元,其中:
“一般行政管理事务(项)”49.94万元,主要用于:食监所运行经费、食品安全培训、执法检查等支出。
“食品安全事务(项)”1.54万元,主要用于:食品和药品监督管理方面的支出。
“其他食品和药品监督管理事务支出(项)”0.28万元,主要用于:食品和药品监督管理的其他方面的支出。
30、“节能环保支出(类)污染防治(款)”100万元,其中:
“水体(项)” 100万元,主要用于:截污纳管改造工程。
31、“城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)” 158.71万元,其中:
“其他城乡社区管理事务支出(项)”158.71万元,主要用于:社区管理等支出。
32、“城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)” 28.01万元,其中:
“城乡社区规划与管理(项)”28.01万元,主要用于:街道老城改造规划设计。
33、“城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)” 1,699.46万元,其中:
“其他城乡社区公共设施支出(项)”1,699.46万元,主要用于:河道养护、绿化养护,姜家、秦家及西门地块改造动迁等支出。
34、“城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)” 4,363.53万元,其中:
“城乡社区环境卫生(项)”4,363.53万元,主要用于:疁城环卫、景致绿化作业经费、城区环境卫生整治、无主垃圾清运、垃圾分类宣传推广等支出。
35、“城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)” 15.35万元,其中:
“其他城乡社区支出(项)”15.35万元,主要用于:街道其他城乡社区支出。
36、“资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)” 3,594.27万元,其中:
“中小企业发展专项(项)” 3,594.27万元,主要用于:街道企业扶持资金支出。
37、“商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)” 7,000万元,其中:
“服务业基础设施建设(项)” 7,000万元,主要用于:
38、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)” 76.95万元,其中:
“住房公积金(项)” 51.75万元,主要用于:住房公积缴纳支出。
“购房补贴(项)” 25.2万元,主要用于:购房补贴支出。
39、“住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)” 2,031万元,其中:
“其他城乡社区住宅支出(项)” 2,031万元,主要用于:街道旧小区住房改造支出。
40、“其他支出(类)其他支出(款)” 96.38万元,其中:
“其他支出(项)” 96.38万元,主要用于:街道不可预见的应急事项。
四、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,501.04万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”1,651.24万元,主要用于:基基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和 其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 514.11万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”335.69万元,主要用于:离休费、退休费、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度“三公”经费决算数17.54万元,比预算节约247.21万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:严格执行八项规定,大幅压缩因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。其中:
因公出国(境)费决算9.08万元,比预算节约30.92万元,主要用于街道干部经区级审批的出国支出,因公出国(境)团组4次、共6人次。
公务用车购置及运行维护费决算5.45万元,比预算节约3.55万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.45万元。主要用于街道公务用车的开支:车辆保险、燃油费、修理费等,年末公务用车保有2辆。
公务接待费决算3.01万元,比预算节约212.74万元,主要用于接待来我单位进行公务活动的外单位工作人员,共接待15批次共371人次。
六、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度机关运行经费决算数514.11万元。
七、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额4,797.55万元,其中:政府采购货物预算执行127.55万元、政府采购工程预算执行4,670万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,439.27万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额863.56万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行1,439.27万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行563万元。
九、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2015年度预算绩效情况
2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额5,635.72万元。2015年度开展的绩效评价项目3个,涉及预算金额4,275.72万元,平均得分83.79分。绩效评级为“良”的项目3个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 | 上海市嘉定区疁城环卫作业经费 |
预算金额 | 2,826.74万元 |
评价分值 | 86.85 |
评价结论 | 绩效评级为“良”。 |
主要绩效 | 环卫保洁执行高效,保洁完成率较优;多级考核相结合,质量监督检查完备; |
存在问题 | 第一,未通过书面形式明确环卫作业内容,项目管理制度及执行有效性需进一步提高,上海市嘉定区疁城环卫2014年作业经费没有书面规定项目的具体范围和时间等,不利于项目的有效执行。 第二,项目缺乏必要的成本核算,成本控制有待进一步加强,成本核算的正确与否直接影响嘉定镇街道的成本预计和分析、考核和改进等控制工作。 第三,现有考核结果应用不充分,长效机制需进一步建立健全,项目实施单位没有对市级、区级、街道层级等多级考核结果进行归纳总结并加以应用,不利于项目的长效发展。 |
整改建议 | 第一,通过签订合同,进一步明确环卫公司责任,明确环卫公司环卫作业范围、工作量、时间要求等。 第二,加强项目成本核算,建议嘉定镇街道或环卫公司就环卫作业与同期、同地区、同类项目开展成本核算,对实际发生费用进行分配和归结,提高成本控制水平。 第三,充分应用多级考核结果,深入分析市级、区级、街道等各级考核结果,发现工作改进点,针对性进行改善,促进项目质量提升。 |
整改情况 | 制定完善相关制度与办法 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 嘉定镇街道万人就业经费 |
预算金额 | 1,114.33万元 |
评价分值 | 89.52 |
评价结论 | 绩效评级为“良” |
主要绩效 | 2014年度嘉定镇街道万人就业项目提供就业岗位编制283个,实际用工岗位数为267个,就业计划完成率为94.35%。根据问卷调查,受益对象的满意度为88.38%,满意度水平较高。 |
存在问题 | 项目绩效目标不够清晰,项目实施缺乏年度工作计划和中长期发展规划;各就业服务社对就业人员的绩效考核结果应用不健全,绩效考核结果未能有效与薪酬挂钩,对就业人员的激励约束机制不足;各就业服务社的业务主管部门对就业人员的培训指导不足,不利于提升就业队伍专业化水平的提升。 |
