| 索引号: | 发布机构: | 嘉定镇街道 | |
| 发文日期: | 2017年06月05日 | 主题分类: | 专项资金 |
| 关键词: | |||
2016年中央、市级、区级财政专项补助资金分配结果表(嘉定镇-优抚)
| 2016年中央、市级、区级财政专项补助资金区级分配结果表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 序号 | 项目 | 分配对象(乡镇/项目/人群) | 分配金额 |
| 1 | 优抚补助资金 | 安亭镇 | 90.80 |
| 嘉定新城(马陆镇) | 80.20 | ||
| 南翔镇 | 52.90 | ||
| 江桥镇 | 42.70 | ||
| 徐行镇 | 87.10 | ||
| 外冈镇 | 89.40 | ||
| 华亭镇 | 92.90 | ||
| 嘉定镇 | 24.40 | ||
| 新成路 | 11.10 | ||
| 真新 | 7.40 | ||
| 工业区 | 153.50 | ||
| 菊园 | 21.70 | ||
| 合 计 | 754.10 | ||
